
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 04:47 | 04:49 | 3 分鐘 |
2 | 00:48 | 04:03 | 195 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
4 | 2022-08-09 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
5 | 05:02 | 08:23 | 201 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
7 | 2022-08-08 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
8 | 22:57 | 23:03 | 6 分鐘 | |
9 | 21:59 | 22:54 | 55 分鐘 | |
10 | 08:39 | 08:53 | 14 分鐘 | |
11 | 2022-08-07 | 04:51 | 06:35 | 103 分鐘 |
12 | 03:19 | 04:25 | 67 分鐘 | |
13 | 00:14 | 01:44 | 90 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
15 | 2022-08-06 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
16 | 04:54 | 09:18 | 264 分鐘 | |
17 | 03:30 | 03:57 | 27 分鐘 | |
18 | 00:32 | 02:58 | 146 分鐘 | |
19 | 2022-08-05 | 22:50 | 23:52 | 63 分鐘 |
20 | 2022-08-04 | 00:52 | 07:51 | 419 分鐘 |
21 | 2022-08-03 | 22:04 | 23:44 | 100 分鐘 |
22 | 06:04 | 07:33 | 89 分鐘 | |
23 | 02:28 | 05:25 | 178 分鐘 | |
24 | 01:44 | 01:52 | 8 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
26 | 2022-08-02 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
27 | 21:57 | 22:42 | 45 分鐘 | |
28 | 2022-08-01 | 02:32 | 02:42 | 10 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176631.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
