
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 02:54 | 04:40 | 106 分鐘 |
2 | 02:16 | 02:45 | 29 分鐘 | |
3 | 01:29 | 02:06 | 37 分鐘 | |
4 | 00:44 | 00:59 | 15 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
6 | 2022-08-09 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
7 | 2022-08-03 | 04:40 | 06:12 | 92 分鐘 |
8 | 03:07 | 03:55 | 48 分鐘 | |
9 | 02:34 | 02:49 | 15 分鐘 | |
10 | 01:36 | 02:00 | 24 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
12 | 2022-08-02 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
13 | 02:59 | 04:30 | 92 分鐘 | |
14 | 01:51 | 02:50 | 59 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
16 | 2022-08-01 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
17 | 03:26 | 03:55 | 29 分鐘 | |
18 | 03:16 | 03:17 | 2 分鐘 | |
19 | 02:45 | 02:59 | 14 分鐘 | |
20 | 00:24 | 02:37 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176631.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
